平日
| 時間 | 内容 | ひとこと | 
|---|---|---|
| 9時30分 | 大学に到着、お茶を飲んで、実験開始 | ? | 
| 12時 | 実験を一休みして昼食に行く | 下級生で溢れる前に食堂へ! | 
| 13時 | 実験を再開 | この時間帯はいつもロビーが騒がしい | 
| 15時 | 一休み。 ほかの研究室へダベリに行くことも | ?居部屋が狭いので、休みは交互に取ります | 
| 15時30分 | 実験を再開 | |
| 17時30分 | 実験終了、居部屋でデスクワーク | 企業に出す履歴書を書いたり、教職採用試験の勉強をしたり | 
| 18時 | 帰宅 | バイトに行く人もいます | 
TA業務がある日
| 時間 | 内容 | ひとこと | 
|---|---|---|
| 9時30分 | 大学に到着、実験を開始 | ? | 
| 11時 | 学生実験室の器具や水槽の準備 | 4月は特に忙しい | 
| 12時 | 昼食を摂る | 早めに食べて午後に備えよう | 
| 13時30分 | 学生実験室にスタンバイ。 3年生の出席を取る | 毎週、新しいグループを担当します | 
| 14時~16時 | 3年生に実験操作等を説明 | ? | 
| 17時 | 学生実験が終了 | 居部屋に戻ります | 
| 18時30分 | 帰宅 | 疲れました! | 
1週間の実験スケジュール
| 曜日 | 内容 | ひとこと | 
|---|---|---|
| 月曜日 | 午前:実験の準備、 作製済みの太陽電池の再測定 午後:酸化チタンペーストの調整 | 数日立って変換効率が増えていることがよくあります。 | 
| 火曜日 | 午前:物質情報科学特論の講義に出席 午後:酸化チタンペーストの塗布と焼成 | ?3年までに十分な単位数を取っている人にとっては、唯一の講義です(通年4単位) | 
| 水曜日 | 午前:反射層の塗布と焼成、塩化チタン処理 午後:光電変換電極を色素溶液に浸漬 | ?色素溶液に漬けると一安心 | 
| 木曜日 | 午前:カウンター電極の作製 午後:ゼミの準備 | ?少しのんびりできる日かな? | 
| 金曜日 | 午前:研究室ゼミ 午後:色素溶液からの電極取出し 太陽電池の組み立て、電解液注入 電流電圧曲線と交流インピーダンスの測定 | ゼミは機器分析センターでやります。 午後は作業が多くて忙しい! | 
| 土曜日 | 午前:データの解析、 来週の計画を立案 | バイトで大学に来ない人もいます |