実験系廃棄物の搬入スケジュール
随時2か月分の実験系廃棄物の搬入スケジュールを公開しますので、このスケジュールに従い、
廃棄物の搬入を行って下さい。
スケジュール表の背景が黄色の部分は通常とは搬入日が異なっているため、
注意してください。
※長期休暇期間(8月、12月、1月)及び大学入試実施期間(1月、2月、3月)は、
通常の搬入日と異なることが多いため注意してください。
なお、以下2種類の廃棄物については、機器分析センター112室(廃棄物保管庫)へ随時搬入可能です。
※ 動物の屍体等のフリーザーに入れる廃棄物
※ 袋で持ち込みダンボール及びペール(灰)に入れる廃棄物
廃棄物の搬入を行って下さい。
スケジュール表の背景が黄色の部分は通常とは搬入日が異なっているため、
注意してください。
※長期休暇期間(8月、12月、1月)及び大学入試実施期間(1月、2月、3月)は、
通常の搬入日と異なることが多いため注意してください。
なお、以下2種類の廃棄物については、機器分析センター112室(廃棄物保管庫)へ随時搬入可能です。
※ 動物の屍体等のフリーザーに入れる廃棄物
※ 袋で持ち込みダンボール及びペール(灰)に入れる廃棄物
2025年 10月
| 日 | 曜日 | 搬入可能な容器 | 受付?搬入時間 | 受付?搬入場所 |
| 1 | 水 | マニフェスト受付(10/6搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 2 | 木 | マニフェスト受付(10/6搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | マニフェスト受付(10/14搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 9 | 木 | マニフェスト受付(10/14搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 10 | 金 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | スポーツの日 | ||
| 14 | 火 | ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 |
| 15 | 水 | マニフェスト受付(10/20搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 16 | 木 | マニフェスト受付(10/20搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | マニフェスト受付(10/27搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 23 | 木 | マニフェスト受付(10/27搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | マニフェスト受付(11/10搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 30 | 木 | マニフェスト受付(11/10搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 31 | 金 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
2025年 11月
| 日 | 曜日 | 搬入可能な容器 | 受付?搬入時間 | 受付?搬入場所 |
| 1 | 土 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| 2 | 日 | 高麗祭 | ||
| 3 | 月 | 文化の日、 高麗祭 | ||
| 4 | 火 | 坂戸授業休講日 (高麗祭片付け) | ||
| 5 | 水 | マニフェスト受付(11/10搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 6 | 木 | マニフェスト受付(11/10搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | マニフェスト受付(11/17搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 13 | 木 | マニフェスト受付(11/17搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | マニフェスト受付(11/24搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 20 | 木 | マニフェスト受付(11/24搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | ||
| 24 | 月 | ×を付け蓋を閉じたダンボール 蓋を閉めた20L及び40Lペール(灰) |
8:45~17:30 | 機器分析センター112室 (廃棄物保管庫) |
| ポリタンク、ペール(白) | 8:45~11:30 | 危険物倉庫 | ||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | マニフェスト受付(12/1搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 27 | 木 | マニフェスト受付(12/1搬入日) | 8:45~17:30 | 実験センター事務室 |
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 |
