陸上競技部


部長?監督?スタッフ 紹介
【部長】柳下 正和
経営学部 教授
【監督】千葉 佳裕
経営学部 准教授
■専門種目
400m.400mH
■経歴
埼玉県私立埼玉栄高校-順天堂大学スポーツ健康科学部-富士通-トヨタ紡織-順天堂大学188足球直播_篮球比分¥体育官网スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
400mH日本選手権入賞8回
01年ユニバーシアード日本代表
03年アジア選手権日本代表
■自己記録
400mH 48秒65
■指導実績
15年世界陸上北京大会 4×400mR 代表
16年リオデジャネイロ五輪 4×400mR 代表
17年世界陸上ロンドン大会 4×400mR 代表
19年世界陸上ドーハ大会 4×400mR 代表
【コーチ】本塩 遼
本学職員
■専門種目
100m.200m
■経歴
栃木県立那須拓陽高校-城西大学経営学部-富士通-順天堂大学188足球直播_篮球比分¥体育官网スポーツ健康科学研究科(修士)
■競技実績
08年全国高校総体100m.200m優勝
08年U20日本選手権100m.200m優勝
08年日中韓ジュニア交流競技会200m日本代表
12年日本選手権400m5位
12年関東インカレ400m優勝
12年全日本インカレ200m優勝
■自己記録
100m 10秒31 200m20秒81 400m46秒63
■指導実績
17年世界リレーバハマ大会 4×100mR 代表
20年全日本インカレ 100m?200m 優勝
21年世界リレーシレジア大会 4×100mR 代表
【コーチ】高橋 正次
外部コーチ
■専門種目
棒高跳び
■経歴
壱建
埼玉県立不動岡高校-越谷南高校コーチ-平成国際大学コーチ-聖学院大学コーチ
【アシスタントコーチ】篠原 康男
経営学部 准教授
■専門領域
スポーツ技術論(短距離走、クラウチングスタート)
スポーツバイオメカニクス
■経歴
愛媛県立新居浜東高校-神戸大学発達科学部-神戸大学188足球直播_篮球比分¥体育官网人間発達環境学研究科(修士?博士)-日本学術振興会特別研究員-神戸大学188足球直播_篮球比分¥体育官网人間発達環境学研究科部局研究員-立命館大学共通教育推進機構スポーツ教養科目嘱託講師
2024年度 城西大学陸上競技部員自己ベスト
4年生
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
秋葉 映怜那 | 作新学院 | 三段跳び | 11m07cm |
安斎 隼平 | 越谷西 | 110mH | 15秒48 |
岩垣 勇司 | 岐阜聖徳学園 | 400m | 47秒62 |
加藤 花梨 | 聖徳大学附属取手聖徳女子 | 800m | 2分13秒15 |
菊地 圭祐 | 春日部東 | 800m | 1分55秒51 |
近藤 優雅 | 花咲徳栄 | 100m | 10秒49 |
斎藤 樹 | 牛久 | 400m | 48秒91 |
斎藤 響 | 宮崎工業 | 400m | 49秒70 |
佐藤 翔太 | 福島成蹊 | 棒高跳び | 4m80cm |
山上 滉介 | 西武台 | 800m | 1分57秒57 |
清水 公輝 | 姫路商業 | 100m | 11秒04 |
白庄司 陸斗 | 城西大学附属城西 | 100m | 11秒01 |
関根 駿丞 | 杉戸農業 | 100m.200m | 10秒56. 21秒68 |
立村 海晴 | 東京学館新潟 | 100m | 10秒95 |
長澤 蒼馬 | 乙訓 | 100m | 10秒55 |
中村 光太郎 | 市立船橋 | 100m.200m | 10秒73.21秒29 |
西村 龍偉 | 北海道栄 | 400m | 48秒55 |
堀江 優斗 | 明星学園 | 100m | 10秒71 |
松下 晃大 | 藤枝明誠 | 200m.400m | 21秒76.48秒67 |
マデロ ケンジ | 作新学院 | 100m.200m | 10秒42.20秒94 |
峯田 恭佳 | 羽黒 | マネージャー | ー |
山田 直人 | 武南 | 100m | 10秒81 |
吉武 祐乃 | 白鷗大学足利 | 100m | 12秒57 |
3年生
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
池田 怜矢 | 駿台甲府 | 800m | 1分55秒25 |
石川 慎 | 東京 | 400mH | 51秒30 |
岩下 栞 | 佐久長聖 | 棒高跳び | 3m40cm |
植木 皓亮 | 花咲徳栄 | 100m.200m | 10秒99.21秒91 |
川村 光輝 | 日本文理 | 100m | 10秒75 |
川住 優輔 | 駿台甲府 | 110mH | 14秒59 |
志賀 結菜 | 花咲徳栄 | マネージャー | – |
嶋守 太一 | 大湊 | 100m | 10秒73 |
末次 拓海 | 佐賀工業 | 100m.200m | 10秒43.21秒61 |
須長 勇人 | 豊岡 | 800m | 1分51秒86 |
徳永 北斗 | 都若葉総合 | 800m | 1分57秒43 |
中原 佑 | 宮崎工業 | 100m.200m | 10秒51.21秒63 |
野呂 啓都 | 木造 | 400m | 48秒06 |
早川 栄作 | 花咲徳栄 | 100m | 11秒13 |
深澤 侑人 | 智徳 | 100m.200m | 10秒70.21秒99 |
ブルガ アリエル | 作新学院 | 400m | 47秒73 |
丸山 将矢 | 近江兄弟社 | 100m.200m | 10秒49.21秒00 |
森 遼己 | 松商学園 | 110mH | 14秒61 |
柳 龍太郎 | 桜丘 | 400m | 48秒79 |
山本 静空 | 春日部東 | 5000mW | 22分28秒14 |
2年生
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
石丸 行志 | 関西大学北陽 | 100m.200m | 10秒78.21秒39 |
稲増 翼 | 昌平 | 110mH | 15秒41 |
梅原 瑞季 | 駿河総合 | 400m | 47秒73 |
卜部 介生 | 恵庭南 | 400m | 47秒40 |
熊川 優輝 | 前橋育英 | 100m | 10秒64 |
古賀 蒼空 | 長崎日本大学 | 100m.200m | 10秒69.21秒40 |
小林 夏陽 | 乙訓 | 100m | 10秒72 |
小林 亮太 | 北杜 | 十種競技 | 5250点 |
酒井 翔馬 | 北海道栄 | 400m | 50秒29 |
笹岡 奏汰 | 長岡商業 | 400mH | 53秒29 |
座間味 俊樹 | 宜野湾 | 100m | 10秒73 |
佐津川 碧空 | 花咲徳栄 | 100m | 10秒96 |
鈴木 空 | 磐田北 | 400m.400mH | 48秒37.53秒49 |
須田 心太朗 | 鹿児島南 | 400m | 48秒52 |
先﨑 遥 | 東日本国際大学昌平 | 200m.400m | 21秒88.49秒55 |
竹村 爽良 | 白鴎大学足利 | 400m | 48秒99 |
田中 希歩 | 盛岡誠桜 | 800m | 2分7秒34 |
土淵 龍之助 | 京都共栄 | 100m.200m | 10秒53.21秒49 |
中川 睦也 | 開志国際 | 100m | 10秒99 |
永田 大 | 健康福祉大学高崎 | 800m | 1分54秒02 |
中臣 光輝 | 生田東 | 100m | 10秒79 |
西川 空良 | 岐阜聖徳 | 200m | 21秒39 |
長谷 龍昇 | 敦賀 | 400m | 48秒85 |
羽澤 聡悟 | 恵庭南 | 100m | 10秒69 |
平光 隆人 | 西武台千葉 | 100m | 10秒98 |
深山 創希 | 口加 | 100m.200m | 10秒43.21秒32 |
本田 大和 | 福島成蹊 | 棒高跳び | 4m30cm |
松浦 龍平 | 比叡山 | 100m | 11秒16 |
松丸 健太朗 | 前橋育英 | 400mH | 51秒59 |
丸山 大善 | 白鷗大学足利 | 400mH | 54秒49 |
三浦 翔雅 | いなべ総合 | 棒高跳び | 4m61cm |
三浦 葵 | 秋田商業 | 400m | 48秒38 |
三木 真仁 | 太田東 | 800m | 1分56秒32 |
溝江 竜馬 | 埼玉栄 | 100m | 11秒09 |
山本 和華 | 京都西山 | 100m | 12秒17 |
吉田 享介 | 佐賀工業 | 100m | 10秒55 |
渡辺 大星 | 開志国際 | 400m | 47秒05 |
1年生
名前 | 出身高校 | 種目 | 自己ベスト |
---|---|---|---|
浅野目 莞爾 | 創学館 | 棒高跳び | 4m40cm |
安部 虎太朗 | 乙訓 | 400mH | 52秒88 |
阿部 龍至 | 山形中央 | 棒高跳び | 4m50cm |
阿保 昊太 | 伊奈学園総合 | 100m | 10秒88 |
安藤 辿 | 旭川龍谷 | 100m.200m | 10秒49.21秒49 |
大久保 綾 | 樹徳 | 800m | 1分53秒67 |
大関 柊士 | 境 | 棒高跳び | 4m40cm |
木村 光一郎 | 秋田商業 | 100m.200m | 10秒67.21秒27 |
栗林 航 | 開志国際 | 100m.200m | 10秒43.21秒27 |
佐藤 翔空 | 磐田北 | 100m | 10秒86 |
髙橋 充希 | 北海 | 100m.200m | 10秒69.21秒61 |
千葉 櫂己 | 佐沼 | 棒高跳び | 4m00cm |
照内 武咲志 | つくば秀英 | 400m | 49秒15 |
中川 璃矩 | 大分西 | 100m | 10秒82 |
布川 琉翔 | 新潟産業大学附属 | 200m.400m | 22秒46.50秒41 |
原島 大和 | 東京農業大学第二 | 100m.200m | 10秒84.21秒87 |
播磨 仁太 | 東山 | 400m | 46秒90 |
前田 朝陽 | 保土ヶ谷 | 100m.200m | 10秒62.21秒83 |
村山 叶 | 春日部東 | 400mH | 52秒97 |
山口 太志 | 長崎日本大学 | 200m.400m | 22秒45.50秒07 |
渡邊 蓮音 | 新潟明訓 | 100m.200m | 10秒62.21秒80 |