³ÇÎ÷´óѧ¤Îši¤ß
ÑØ¸ï
| 1965Äê | 1Ô | ѧУ·¨ÈË ³ÇÎ÷´óѧÔOÁ¢ÕJ¿É |
|---|---|---|
| 1965Äê | 4Ô | ³ÇÎ÷´óѧé_ÔO ½Uœgѧ²¿½Uœgѧ¿Æ¡¡Àíѧ²¿Êýѧ¿Æ?»¯Ñ§¿Æé_ÔO |
| 1971Äê | 4Ô | ½Uœgѧ²¿½U†Óѧ¿Æé_ÔO |
| 1973Äê | 4Ô | Ëaѧ²¿Ëaѧ¿Æ?ÑuËaѧ¿Æé_ÔO |
| 1977Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³ÌËaѧŒŸ¹¥é_ÔO |
| 1978Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍø½UœgѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³Ì½UœgÕþ²ßŒŸ¹¥é_ÔO |
| 1979Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿Æ²©Ê¿ááÆÚÕn³ÌËaѧŒŸ¹¥é_ÔO |
| 1983Äê | 4Ô | Å®×Ó¶ÌÆÚ´óѧ²¿é_ÔO¡¡½U†Óѧ¿Æ£¯ÎÄѧ¿Æ |
| 1990Äê | 4Ô | „e¿ÆÈÕ±¾ÎÄ»¯ŒŸÐÞÕn³Ì?ÈÕ±¾ÕZŒŸÐÞÕn³Ìé_ÔO |
| 1998Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøÀíѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³ÌÊýѧŒŸ¹¥é_ÔO 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³ÌÒ½¯ŸËaѧŒŸ¹¥é_ÔO |
| 2001Äê | 4Ô | Ëaѧ²¿Ò½¯Ÿ–ÑðBѧ¿Æé_ÔO |
| 2003Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍø½U†ÓѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³Ì¥Ó¥¸¥Í¥¹?¥¤¥Î¥Ù©`¥·¥ç¥óŒŸ¹¥é_ÔO |
| 2004Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøÀíѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³ÌÎïÙ|¿ÆÑ§ŒŸ¹¥é_ÔO ½U†Óѧ²¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¾tºÏѧ¿Æé_ÔO |
| 2005Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿ÆÐÞÊ¿Õn³ÌÒ½¯Ÿ–ÑðBѧŒŸ¹¥é_ÔO |
| 2005Äê | 9Ô | ³ÇÎ÷¶ÌÆÚ´óѧé_ÔO£¨Å®×Ó¶ÌÆÚ´óѧ²¿¤«¤éÃû³Æ‰ä¸ü£© ½U†ÓÇéˆóŒg„Õѧ¿Æ?¬F´úÎÄ»¯Ñ§¿Æ |
| 2006Äê | 4Ô | ³ÇÎ÷¶ÌÆÚ´óѧ¥Ó¥¸¥Í¥¹¾tºÏѧ¿Æé_ÔO |
| 2006Äê | 4Ô | ¬F´úÕþ²ßѧ²¿Éç»á½Uœg¥·¥¹¥Æ¥àѧ¿Æé_ÔO Ëaѧ²¿Ëaѧ¿Æ(6ÄêÖÆ)?Ëa¿ÆÑ§¿Æ(4ÄêÖÆ)é_ÔO |
| 2010Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿Æ²©Ê¿Ç°ÆÚÕn³ÌËa¿ÆÑ§ŒŸ¹¥é_ÔO |
| 2012Äê | 4Ô | 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿Æ²©Ê¿Õn³ÌËaѧŒŸ¹¥é_ÔO 188×ãÇòÖ±²¥_ÀºÇò±È·Ö£¤ÌåÓý¹ÙÍøËaѧÑо¿¿Æ²©Ê¿ááÆÚÕn³ÌËa¿ÆÑ§ŒŸ¹¥é_ÔO |
| 2013Äê | 4Ô | –|¾©¼oβ¾®î®¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÀíѧ²¿Êýѧ¿Æé_ÔO |
| 2015Äê | 10Ô | „“Á¢50ÖÜÄêÓ›Äîʽµä’¤ÐÐ |
| 2019Äê | 9ÔÂ | JOSAI SPORTS FIELD é_ÔO |
| 2023Äê | 9Ô | 23ºÅð^£¨JOSAI HUB£©¿¢¹¤ |
| 2025Äê | 3Ô | ÖÐÑëŽÚˆö£¨JOSAI SQUARE£©¿¢¹¤ |
